STIJNEN in Nederland STIJNEN in Netherlands |
De volkstelling van 1947 The 1947 census |
Hieronder zijn per provincie, per gemeente de naamdragers van de
naam STIJNEN vermeld, zoals deze voorkomen in het
Nederlands
repertorium van familienamen, dat gebaseerd is op de volkstelling
van 1947. In totaal werd de naam dus gedragen door 374 personen in 45 gemeentes, verspreid over 4 provincies. Below you will find the number of bearers of the name STIJNEN in the Netherlands, per province, per municipality. The overview is collected from Nederlands repertorium van familienamen, which is based on the results of the 1947 census. In total there were 374 persons bearing the name STIJNEN, in 45 municipalities in 4 provinces. |
1. Gelderland |
|
|||||||||||||||
Arnhem | 2 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 1 | 2 | ||||||||||||||
2. Zuid-Holland |
||||||||||||||||
Gouda | 1 | |||||||||||||||
Krimpen a/d Lek | 1 | |||||||||||||||
Krimpen a/d IJssel | 17 | |||||||||||||||
Rotterdam | 4 | |||||||||||||||
Vlaardingen | 9 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 5 | 32 | ||||||||||||||
3. Noord-Brabant |
||||||||||||||||
Bergeijk | 1 | |||||||||||||||
Boxtel | 1 | |||||||||||||||
Breda | 1 | |||||||||||||||
Eindhoven | 1 | |||||||||||||||
Geldrop | 1 | |||||||||||||||
Tilburg | 2 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 6 | 7 | ||||||||||||||
7. Limburg |
||||||||||||||||
Amby | 1 | |||||||||||||||
Amstenrade | 1 | |||||||||||||||
Beek | 3 | |||||||||||||||
Bergen | 1 | |||||||||||||||
Bingelrade | 3 | |||||||||||||||
Born | 2 | |||||||||||||||
Brunssum | 1 | |||||||||||||||
Elsloo | 11 | |||||||||||||||
Eijgelshoven | 4 | |||||||||||||||
Geleen | 9 | |||||||||||||||
Geulle | 5 | |||||||||||||||
Grevenbricht | 1 | |||||||||||||||
Heerlen | 6 | |||||||||||||||
Hoensbroek | 2 | |||||||||||||||
Horn | 1 | |||||||||||||||
Hunsel | 1 | |||||||||||||||
Kerkrade | 21 | |||||||||||||||
Maastricht | 14 | |||||||||||||||
Meerssen | 1 | |||||||||||||||
Nederweert | 2 | |||||||||||||||
Nieuwenhagen | 5 | |||||||||||||||
Roermond | 1 | |||||||||||||||
Roosteren | 6 | |||||||||||||||
Schaersberg | 12 | |||||||||||||||
Schinnen | 1 | |||||||||||||||
Sittard | 10 | |||||||||||||||
Spaubeek | 15 | |||||||||||||||
Stein | 82 | |||||||||||||||
Susteren | 6 | |||||||||||||||
Valkenburg | 5 | |||||||||||||||
Vlodrop | 2 | |||||||||||||||
Voerendaal | 1 | |||||||||||||||
Weert | 97 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 33 | 333 | ||||||||||||||
Tot. gen.: | 45 | |
374 |
Spreiding STIJNEN in het telefoonboek van 1998 Distribution of STIJNEN in the 1998 white pages |
||||||||||||
|
||||||||||||
Maps used: © Joost Pals, www.geonea.myweb.nl - 2001 |
|
|
© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved. No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing. |
Last update:
webmaster |