STIENEN in Nederland STIENEN in Netherlands |
De volkstelling van 1947 The 1947 census |
Hieronder zijn per provincie, per gemeente de naamdragers van de
naam STIENEN vermeld, zoals deze voorkomen in het
Nederlands
repertorium van familienamen, dat gebaseerd is op de volkstelling
van 1947. In totaal werd de naam dus gedragen door 438 personen in 51 gemeentes, verspreid over 7 provincies. Below you will find the number of bearers of the name STIENEN in the Netherlands, per province, per municipality. The overview is collected from Nederlands repertorium van familienamen, which is based on the results of the 1947 census. In total there were 438 persons bearing the name STIENEN, in 51 municipalities in 7 provinces. |
1. Groningen |
|
|||||||||||||||
Haren | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 1 | 1 | ||||||||||||||
2. Overijssel |
||||||||||||||||
Enschede | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 1 | 1 | ||||||||||||||
3. Gelderland |
||||||||||||||||
Apeldoorn | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 1 | 1 | ||||||||||||||
4. Noord-Holland |
||||||||||||||||
Amsterdam | 2 | |||||||||||||||
Anna Paulowna | 1 | |||||||||||||||
Bergen | 1 | |||||||||||||||
Bloemendaal | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 4 | 5 | ||||||||||||||
5. Zuid-Holland |
||||||||||||||||
's-Gravenhage | 2 | |||||||||||||||
Rotterdam | 4 | |||||||||||||||
Vianen | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 3 | 7 | ||||||||||||||
6. Noord-Brabant |
||||||||||||||||
Asten | 11 | |||||||||||||||
Bakel en Milheeze | 1 | |||||||||||||||
Breda | 13 | |||||||||||||||
Budel | 4 | |||||||||||||||
Deurne | 2 | |||||||||||||||
Eindhoven | 21 | |||||||||||||||
Gilze-Rijen | 7 | |||||||||||||||
Heeze | 3 | |||||||||||||||
Helmond | 24 | |||||||||||||||
's-Hertogenbosch | 1 | |||||||||||||||
Maarheeze | 12 | |||||||||||||||
Tilburg | 1 | |||||||||||||||
Valkenswaard | 1 | |||||||||||||||
Veldhoven | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 14 | 102 | ||||||||||||||
7. Limburg |
||||||||||||||||
Echt | 2 | |||||||||||||||
Eijgelshoven | 2 | |||||||||||||||
Gulpen | 2 | |||||||||||||||
Heerlen | 34 | |||||||||||||||
Helden | 1 | |||||||||||||||
Hunsel | 16 | |||||||||||||||
Kerkrade | 18 | |||||||||||||||
Kessel | 2 | |||||||||||||||
Maasbracht | 1 | |||||||||||||||
Maasniel | 5 | |||||||||||||||
Maastricht | 4 | |||||||||||||||
Nederweert | 66 | |||||||||||||||
Nieuwenhagen | 3 | |||||||||||||||
Oirsbeek | 1 | |||||||||||||||
Roermond | 5 | |||||||||||||||
Roosteren | 1 | |||||||||||||||
Schaersberg | 19 | |||||||||||||||
Sittard | 7 | |||||||||||||||
Stevensweert | 1 | |||||||||||||||
Swalmen | 17 | |||||||||||||||
Ubach over Worms | 1 | |||||||||||||||
Valkenburg | 7 | |||||||||||||||
Venlo | 8 | |||||||||||||||
Venraij | 2 | |||||||||||||||
Vlodrop | 1 | |||||||||||||||
Weert | 94 | |||||||||||||||
Wittem | 1 | |||||||||||||||
Sub tot.: | 27 | 321 | ||||||||||||||
Tot. gen.: | 51 | |
438 |
Spreiding STIENEN in het telefoonboek van 1998 Distribution of STIENEN in the 1998 white pages |
||||||||||||
|
||||||||||||
Maps used: © Joost Pals, www.geonea.myweb.nl - 2001 |
|
|
© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved. No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing. |
Last update:
webmaster |