Stienen - Stijnen - Stynen bidprentjes Stienen - Stijnen - Stynen death announcements |
Hieronder vind je een overzicht van bidprentjes (b) en rouwbrieven (r) van
leden van het gestlacht STIENEN-STIJNEN-STYNEN. Het oudste prentje stamt uit
1879, de nieuwste zijn heel recent. In de tabel zijn partners die na 1920 geboren
zijn aangegeven met ***. De prentjes zijn afkomstig uit de verzameling van de
Achelse Kluis (A), privé (P) of het CBG (C). (stand zomer 2001) |
Below you will find an overview of STIENEN-STIJNEN-STYNEN death announcements
from 1879 until today. The announcements can either be cards (b) or letters (r).
Partners born after 1920 are indicated with ***. You can find the
announcements in the collections of de Achelse Kluis (A), private (P) or the CBG (C). (last update: summer 2001) |
persoon | M/V | geboorte | plaats | overlijden | plaats | partner | b | r | A | P | C | opm./remarks | ||||
Stienen | Adriaan Christiaan | M | 08-06-1917 | Breda | NL | 23-10-1993 | Breda | NL | Schoenmakers | Antonia Cornelia | x | x | ||||
Stienen | Adrianus Hubertus Leonardus | M | 13-09-1931 | Nederweert | NL | 17-03-1994 | 's-Hertogenbosch | NL | x | x | ||||||
Stienen | Andreas Heinrich Peter | M | 06-09-1911 | Eckamp | D | 05-01-1957 | Heeze | NL | Velden, van der | Goverdina | x | x | ||||
Stienen | Anna Maria | V | 24-05-1893 | Nederweert | NL | 29-05-1994 | Stramproy | NL | Putten, van der | Thomas Henricus Hubertus | x | x | ||||
Stienen | Anna Maria Catharina | V | 28-07-1898 | Nederweert | NL | 04-06-1988 | Nederweert | NL | Nies | Peter Joannes Hubertus | x | x | ||||
Stienen | Christ | M | 04-01-1939 | Rijen | NL | 08-08-1998 | Tilburg | NL | *** | *** | x | x | x | |||
Stienen | Christianus Wilhelmus Josephus | M | 20-03-1888 | Eindhoven | NL | 20-09-1959 | Breda | NL | Dokkum, van | Sijke | x | x | x | |||
Stienen | Daniel | M | 22-08-1919 | Breda | NL | 25-01-1995 | Breda | NL | x | x | ||||||
Stienen | Franciscus Josephus | M | 31-01-1881 | Weert | NL | 13-07-1966 | Weert | NL | Bergmans | Maria Catharina Leonie | x | x | ||||
Stienen | Gerardus Petrus | M | 13-01-1954 | Maasniel | NL | 17-04-1977 | Reuver | NL | x | x | ||||||
Stienen | H.L. | M | 02-01-1910 | Weert | NL | 19-01-1994 | Weert | NL | x | x | pater Petrus | |||||
Stienen | Harrie | M | 05-04-1912 | Weert | NL | 06-11-1989 | Weert | NL | Henkens | Mia | x | x | ||||
Stienen | Hendrik Johannes | M | 14-10-1912 | Breda | NL | 24-02-1967 | Breda | NL | Koole | Pieternella Maria | x | x | x | |||
Stienen | Hendricus Hubertus | M | 13-02-1876 | Neeritter | NL | 09-04-1939 | Sterksel | NL | Peeters | Petronella | x | x | x (2) Verheijen, Petronella Huberdina | |||
Stienen | Hendrina Antonetta Lucia | V | 08-03-1915 | Weert | NL | 08-04-1986 | Weert | NL | Nijsen | Simon Hubertus | x | x | ||||
Stienen | Henriëtte Catharina Maria | V | 05-03-1930 | Helmond | NL | 12-01-1987 | Helmond | NL | *** | *** | x | x | ||||
Stienen | Jakob | M | 17-11-1906 | Eckamp | D | 03-08-1988 | Maarheeze | NL | Zon, van | Anna | x | x | ||||
Stienen | Johannes | M | 10-07-1863 | Meijel | NL | 25-08-1945 | Breda | NL | Aalen, van | Wilhelmina | x | x | x (2) Peeters, Rosina | |||
Stienen | Johannes Andreas Hubertus | M | 04-07-1902 | 31-08-1993 | Nederweert | NL | Geraedts | Aldegona | x | x | ||||||
Stienen | Johannes Hendrik | M | 01-10-1911 | Princenhage | NL | 27-05-1955 | Rijen | NL | Bakx | Johanna | x | x | ||||
Stienen | Josephine | V | 19-03-1908 | Eksel | B | 24-07-1992 | Hasselt | B | Eerdekens | Henri | x | x | ||||
Stienen | Lies | V | 15-02-1914 | Weert | NL | 29-01-1997 | Weert | NL | Geelen | Sjeng | x | x | ||||
Stienen | Lies | V | 12-07-1928 | Weert | NL | 19-05-1984 | Weert | NL | *** | *** | x | x | ||||
Stienen | Lies | V | 24-01-1938 | Maarheeze | NL | 08-12-1980 | *** | *** | x | x | ||||||
Stienen | Lucia | V | 20-12-1917 | Weert | NL | 23-12-1985 | Weert | NL | Aquarius | Tjeu | x | x | ||||
Stienen | Maantje | M | 25-12-1899 | Weert | NL | 18-03-1990 | Weert | NL | x | x | ||||||
Stienen | Maria | V | 26-12-1911 | Nederweert | NL | 06-11-1991 | Weert | NL | Truijen | Tjeu | x | x | ||||
Stienen | Maria Catharina | V | 29-07-1883 | 's-Hertogenbosch | NL | 19-05-1967 | Vught | NL | Rosmalen, van | Henricus Johannes Maria | x | x | ||||
Stienen | Maria Catharina Elisabeth | V | 09-06-1861 | Weert | NL | 27-11-1934 | Eindhoven | NL | Broek, v.d. | Johannes Jacobus | x | x | ||||
Stienen | Maria Gertrudis Hubertina | V | 26-02-1884 | Neeritter | NL | 22-06-1960 | Horst | NL | Heijnen | Wilhelmus J.H. | x | x | ||||
Stienen | Maria Josephina | V | 08-07-1921 | Breda | NL | 04-07-1993 | Breda | NL | Nooren | Wilhelmus | x | x | ||||
Stienen | Mathilda Johanna | V | 26-12-1987 | Eindhoven | NL | Kolder | Josef Petrus | x | x | 85 jaar | ||||||
Stienen | Paula | V | 22-08-1909 | Kevelaer | D | 07-04-1986 | Venray | NL | Hauser | Gerardus | x | x | ||||
Stienen | Peter Jacobus | M | 25-03-1866 | Neeritter | NL | 22-12-1938 | Heerlen | NL | Peeters | Johanna Hubertina | x | x | ||||
Stienen | Peter Joannes Hubertus | M | 17-06-1899 | Neeritter | NL | 27-05-1984 | Weert | NL | Theulen | Maria Hubertina Elisabeth | x | x | x (2) Koenen, Gertrud Elisabeth | |||
Stienen | Petrus | M | 31-03-1872 | Helden-Panningen | NL | 26-04-1955 | Budel | NL | x | x | ||||||
Stienen | Pierre | M | 29-06-1905 | Nederweert | NL | 03-09-1996 | Nederweert | NL | Konings | Mieke | x | x | ||||
Stienen | Piet | M | 09-02-1921 | Weert | NL | 16-09-1998 | Weert | NL | Finders | Mia | x | x | ||||
Stienen | Sjeng | M | 06-04-1916 | 27-10-1994 | Geelen | Mien | x | x | ||||||||
Stienen | Theresia Catharina Maria | V | 26-08-1907 | Valkenswaard | NL | 16-05-1995 | Veldhoven | NL | Prinsen | Wilhelmus | x | x | ||||
Stienen | Thieu | M | 24-05-1913 | Weert | NL | 21-12-1968 | Weert | NL | x | x | father van Mill Hill | |||||
Stienen | Wilhelmina Josephina Sijke | V | 03-08-1914 | Breda | NL | 20-10-1999 | Breda | NL | Nales | Hendrik Johannes | x | x | ||||
Stienen | Wim | M | 09-04-1915 | Heerlen | NL | 21-02-1968 | Kleve | D | Rooij, van | Adriana | x | x | ||||
Stijnen | Alberic | M | 25-02-1877 | Geel | B | 20-06-1958 | Westmalle | B | Vanhoydonck | Mathilda | x | x | ||||
Stijnen | Alfons | M | 16-11-1904 | St. Truiden | B | 29-07-1980 | Hasselt | B | Wilmots | Maria | x | x | x | |||
Stijnen | Armand | M | 04-12-1906 | Brustem | B | 15-02-1982 | Hasselt | B | Vandenbosch | Josephine | x | x | ||||
Stijnen | Clementina | V | 17-04-1916 | Geel | B | 06-10-1977 | Oosterlo-Geel | B | Vangheel | Theodorus | x | x | x | |||
Stijnen | Constantia Francisca Elisabeth | V | 07-04-1906 | Ekeren | B | 14-07-1966 | Ekeren | B | Nuyens | Franciscus Constantinus Josephus | x | x | ||||
Stijnen | David | M | 19-02-1910 | Geel | B | 10-06-1990 | Keersmaekers | Louisa | x | x | ||||||
Stijnen | Frans Jozef | M | 07-11-1884 | Meerhout | B | 02-05-1959 | Meerhout | B | Caers | Josefina | x | x | ||||
Stijnen | Frits | M | 03-05-1910 | Weert | NL | 25-11-1991 | Weert | NL | Wiermans | Theodora | x | x | ||||
Stijnen | Gabriella Maria Henrica | V | 24-08-1951 | Turnhout | B | 03-07-1952 | Turnhout | B | x | x | ||||||
Stijnen | Godfroid | M | 02-02-1918 | St. Truiden | B | 26-02-1977 | St. Truiden | B | Pire | Josée | x | x | ||||
Stijnen | Guillaume | M | 08-06-1900 | St. Truiden | B | 05-07-1983 | St. Truiden | B | Mathijs | Florine | x | x | x (2) Bierkens, Jacqueline | |||
Stijnen | Ida Gertruda | V | 17-01-1908 | Weert | NL | 06-02-1990 | Weert | NL | Valoes | Leonardus | x | x | ||||
Stijnen | Jan Hendrik | M | 01-11-1912 | Beek | NL | 27-12-1973 | Roermond | NL | Eekman | Elisabeth Hendrica | x | x | ||||
Stijnen | Jef | M | 04-04-1918 | Houthem | NL | 27-11-1987 | Houthem | NL | Vroemen | Fien | x | x | ||||
Stijnen | Joanna | V | 03-05-1866 | Achter-Olen | B | 13-09-1950 | Wilrijk | B | Hellemans | Petrus Augustinus | x | x | ||||
Stijnen | Karin Marie Bernadette | V | 01-08-1947 | Weert | NL | 28-03-1992 | Tilburg | NL | *** | *** | x | x | x | |||
Stijnen | Leonard | M | 30-12-1879 | Stein | NL | 01-08-1946 | Stein | NL | Kostjens | Anna Elisabeth | x | x | ||||
Stijnen | Leonie | V | 13-02-1906 | St. Truiden | B | 19-10-1963 | St. Truiden | B | Prinsmel | Jean-Hubert | x | x | ||||
Stijnen | Ludovica Maria | V | 17-08-1894 | Borgerhout | B | 24-02-1941 | Borgerhout | B | Vaermen | Gerard | x | x | ||||
Stijnen | Maria Helena | M | 09-01-1811 | Weert | NL | 31-12-1879 | Vlodrop | NL | Frenken | Martinus | x | x | ||||
Stijnen | Maria Theresia | V | 26-08-1857 | Oosterlo-Geel | B | 30-01-1924 | Deurne | B | Geysen | Ludovicus | x | x | ||||
Stijnen | Marinake | V | 03-12-1968 | Genk | B | 04-02-1977 | Waterschei | B | x | x | x | |||||
Stijnen | Mathieu | M | 04-05-1904 | Weert | NL | 25-11-1984 | Weert | NL | Haex | Maria Catharina | x | x | ||||
Stijnen | Peter Lambertus | M | 30-08-1979 | Weert | NL | Prechters | Wilhelmina Elisabeth | x | x | 71 jaar | ||||||
Stijnen | Petronella Maria | V | 20-11-1855 | Tilburg | NL | 10-03-1924 | Goirle | NL | Besouw, van | Peter | x | x | ||||
Stijnen | Petrus Augustinus | M | 06-03-1879 | Oud-Turnhout | B | 09-08-1906 | Turnhout | B | x | x | ||||||
Stijnen | Petrus Joannes Josephus | M | 12-08-1885 | St. Job in 't Goor | B | 29-05-1935 | Elsene | B | Mariën | Louisa Mathilda | x | x | ||||
Stijnen | Richard | M | 21-03-1895 | Vorst-Kempen | B | 14-04-1978 | Meerhout-Gestel | B | Hove, van | Alida | x | x | ||||
Stijnen | Rik | M | 28-05-1930 | Veerle | B | 07-11-1992 | Veerle | B | x | x | ||||||
Stijnen | Sjef | M | 19-01-1918 | Weert | NL | 03-03-1986 | Weert | NL | x | x | pater | |||||
Stijnen | Sjeng | M | 15-06-1918 | Weert | NL | 29-04-1990 | Weert | NL | Deelen | Tonny | x | x | ||||
Stijnen | Toke | V | 13-03-1904 | Weert | NL | 22-06-1986 | Weert | NL | Stienen | Karel | x | x | ||||
Stijnen | Truke | V | 31-08-1917 | Weert | NL | 13-06-1996 | Weert | NL | Nies | Pierre | x | x | ||||
Stijnen | Wiel | M | 01-06-1939 | 16-10-1995 | x | x | Thorn | |||||||||
Stynen | Alphonsius Petrus | M | 29-07-1891 | St. Job in 't Goor | B | 18-08-1949 | Ekeren | B | De Meyer | Anna Catharina | x | x | ||||
Stynen | Constant | M | 19-09-1920 | Westmalle | B | 08-07-1979 | St. Antonius Zoersel | B | Verhaegen | Emma | x | x | ||||
Stynen | Cornelius | M | 05-01-1869 | Deurne | B | 26-09-1916 | Antwerpen | B | Gautier | Maria Rosalia | x | x | ||||
Stynen | Désiré | M | 13-10-1898 | Borsbeek | B | 07-11-1957 | Deurne | B | Somers | Leonia | x | x | ||||
Stynen | Franciscus | M | 04-08-1862 | Oud-Turnhout | B | 18-01-1942 | Oud-Turnhout | B | Kiemans | Maria Ludovica Petronella | x | x | x (2) Van Aal, Maria Theresia; x (3) Peeters, Maria Francisca | |||
Stynen | Frans Jozef | M | 13-02-1900 | Geel | B | 30-05-1978 | Leuven | B | Oeyen | Anna | x | x | x | |||
Stynen | Gulielmus | M | 11-09-1831 | Turnhout | B | 07-07-1906 | Brecht | B | x | x | pastoor | |||||
Stynen | Irma Catharina | V | 19-04-1892 | Borsbeek | B | 16-03-1961 | Essen | B | x | x | ||||||
Stynen | Jacobus Josephus | M | 20-01-1868 | Oud-Turnhout | B | 19-06-1932 | Oud-Turnhout | B | Luyten | Maria Theresia | x | x | x (2) Van den Heuvel, Maria Rosalia | |||
Stynen | Karel Maria | M | 19-08-1887 | St. Job in 't Goor | B | 05-02-1964 | Merksem | B | Mertens | Jeanne | x | x | ||||
Stynen | Magda | V | 28-08-1935 | Ekeren | B | 04-05-1960 | Merksem | B | x | x | ||||||
Stynen | Maria | V | 30-11-1882 | St. Job in 't Goor | B | 09-04-1955 | St. Job in 't Goor | B | De Clerck | Alfons | x | x | ||||
Stynen | Maria Jacoba Carolina | V | 24-01-1902 | Turnhout | B | 06-04-1923 | Turnhout | B | x | x | ||||||
Stynen | Victor | M | 16-06-1946 | Geel | B | 08-11-1979 | Leuven | B | *** | *** | x | x | x |
* | betekenis / meaning |
b | bidprentje / card |
r | rouwbrief / letter |
A | afkomstig uit / stemming from Achelse Kluis: Heemkring De Goede Stede Hamont Documentatiecentrum Dr. M. Bussels Wal 18, B-3930 Hamont-Achel www.hamontachel.be |
P | privé-collectie / private collection |
C | Collectie CBG / CBG collection, Den Haag |
|
|
© 1999–2024 Stienen.nl, all rights reserved. No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing. |
Last update:
webmaster |