| Toelichting | 
	|  | 
	
		| ALGEMEEN: | 
	
		| Onze geslachtsnaam, die in de 'oervorm' uitgesproken wordt als
		[ˈStiːnən], wordt vanaf de 19e eeuw gespeld als STIENEN of STIJNEN. In de 18e 
		eeuw werd de naam vooral gespeld als STIJNEN. Dit is waarschijnlijk gebeurd 
		onder invloed van het Latijn waarin de DTB registers werden opgesteld 
		(een lange 'i' werd dubbel geschreven, dus 'ii', hetgeen 'ij' werd om 
		te benadrukken dat het een lange klinker betreft en dus geen dubbele). 
		In nog eerdere documenten werd de naam vaak gespeld als STINEN. Overigens 
		worden in Limburgs dialect tot op heden alledrie de varianten STINEN, 
		STIJNEN en STIENEN uitgesproken als [ˈStiːnən]. De tweedeling tussen 
		STIENEN en STIJNEN is eind 19e eeuw in Weert ontstaan. Daarna is er ook een
		tweedeling ontstaan in de uitspraak [ˈStiːnən] vs. [ˈStεinən]. Een uitleg van dit verschijnsel wordt hier gegeven.
 | 
	
		| De Stamboomregistratie Stienen is op 5 september 2001 aangemeld bij het
		College Bescherming Persoonsgegevens (de Autoriteit Persoonsgegevens) en is geregistreerd onder nummer: m1000415.
		Gegevens over levende natuurlijke personen, waarop de Wet bescherming 
		persoonsgegevens van toepassing is, zijn verwijderd. Deze worden alleen 
		opgenomen indien de betrokkene er zelf	toestemming voor heeft gegeven. | 
	
		| Om de PDF bestanden te kunnen lezen, dien je de gratis Adobe Acrobat Reader
		te installeren, die hier kan worden opgehaald. 
 
 | 
	
		| GEBRUIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN: | 
	
		| 
		
		| 
		
		| ~ | doop | * | geboorte | × | huwelijk |  
		| † | overlijden |   | begrafenis | )( | echtscheiding |  
		| V: | vader | M: | moeder |   | bron |  |  | 
		
		| N.B. Bij data voor de invoering van de Burgerlijke Stand (ca. 1798 = An VI) 
		is in plaats van de geboorte de doop opgenomen en in plaats van sterfte de 
		begrafenis, beide uit de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de betreffende 
		(katholieke) parochie. 
 
 | 
	
		| VERANTWOORDING: | 
	
		| De gegevens op deze site zijn ontleend aan de archieven van de plaatsen die
		genoemd worden, voor zover het gaat om gegevens tot aan de Tweede Wereldoorlog.
		Hiervoor is onderzoek gedaan in onder andere het streekarchief in Oosterhout, de
		stadsarchieven van Weert, Breda en Eindhoven, het CBG en het Rijksarchieven 
		in Noord-Brabant en Limburg. 
		Gegevens van na de oorlog zijn samengebracht met de hulp van familieleden in
		Brabant, Limburg en de Verenigde Staten. Veel dank gaat uit naar Dhr. J. Stienen
		in Roermond en pater J. Stijnen, wiens zoektochten naar de afstammelingen van de
		familie Stienen en Stijnen in Weert en omgeving, naadloos aansloten op onze
		zoektocht naar de voorvaderen van de familie Stienen in Breda en omstreken.
		Ellen Mischler uit Little Chute, WI heeft ons geholpen met onderzoek
		in the Register of Deeds office in Outagamie County, Appleton, WI.
		De meeste foto's van de familie Stienen zijn afkomstig van Dhr. M. Stienen uit Breda. | 
	
		| Voor de geïnteresseerde genealoog die zijn verwantschap kan aantonen, 
		zijn de bestanden op aanvraag (beperkt) verkrijgbaar in GEDCOM formaat. | 
	
		| Het logo van de Vereniging Erfgoed "Stienen" bevat de foto van Jan Stienen 
		(geboren als Jan Prinsen te Meijel, 10 juli 1863) en zijn tweede vrouw Rosina
		Peeters (geboren te Zundert, 23 december 1864). De foto is een detail uit
		de familiefoto die genomen is tijdens het huwelijk van Jans kleinzoon Jan, 
		op 18 juni 1937 te Rijen. Jan sr. was op de foto bijna 74 jaar oud. De naam
		'Stienen' zoals deze in het logo voorkomt, is afkomstig van de handtekening van
		Jan Stienen, op de huwelijksakte van zijn zoon Christ Stienen (Gemeentearchief
		Breda, 1911, Huwelijksakte No. 68). Tot ver in de 20e eeuw, moesten de ouders
		van de bruid en bruidegom toestemming verlenen voor het huwelijk van hun 
		kinderen, als die de leeftijd van 30 jaar nog niet hadden bereikt. | 
	
		| Deze site wordt regelmatig ververst. Naast uitbreiding van de genealogie kun je 
		binnenkort ook artikelen verwachten over de oorsprong van de namen Stienen en 
		Stijnen, biografieën van enkele voorvaderen in Brabant en 
		een uitbreiding van het familiefotoalbum. | 
	
		| en kom gerust nog eens terug! |